簡(jiǎn)要描述:Qiagen QIAseq Targeted RNA Panel (12) 上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購(gòu)系統(tǒng)。只要您想得到。沒(méi)有公司采購(gòu)辦不到的 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買無(wú)后顧之憂。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 333002 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Qiagen QIAseq Targeted RNA Panel (12)
Qiagen QIAseq Targeted RNA Panel (12)
292065 | mericon Sheep Kit (96) | 96 | Reactions | 11170 |
292055 | mericon Goat Kit (96) | 96 | Reactions | 11170 |
292073 | mericon Ruminant Kit (24) | 24 | Reactions | 3010 |
381547 | Investigator ESSplex SE Plus Kit (400) | 400 | Reactions | 76880 |
335002 | EpiTect? Methyl II PCR Assay (200) | 3260 | ||
219610 | miRNeasy Serum/Plasma Spike-In Control | 1 | Units | 580 |
73504 | RNeasy FFPE Kit (50) | 50 | Units | 5810 |
217504 | miRNeasy FFPE Kit (50) | 50 | Units | 4950 |
130729 | Nextal Tubes CubicPhase II Suite | 960 | ml | 9370 |
1064605 | MagAttract M48 DNA Manual Kit (200) | 192 | Reactions | 7350 |
130728 | Nextal Tubes CubicPhase I Suite | 960 | ml | 9370 |
204484 | QuantiFast Probe RT-PCR PLUS Kit (400) | 400 | Reactions | 7450 |
290115 | mericon Y. enterocolitica Kit (96) | 96 | Reactions | 12730 |
290043 | mericon Campylobacter triple Kit (24) | 24 | Reactions | 2850 |
290103 | mericon Shigella spp Kit (24) | 24 | Reactions | 3430 |
290015 | mericon Salmonella spp Kit (96) | 96 | Reactions | 7960 |
290055 | mericon VTEC stx1/2 Kit (96) | 96 | Reactions | 11660 |
290085 | mericon Quant. Legionella spp Kit (96) | 96 | Reactions | 12730 |
291043 | mericon Screen nos Kit (24) | 24 | Reactions | 2700 |
16181 | QIAGEN Plasmid Plus 96 Miniprep Kit (4) | 384 | Units | 35860 |
27291 | QIAprep 96 Plus Miniprep Kit (4) | 384 | Units | 15610 |
130816 | NeXtal CubicPhase 3w Mo ?plate (10) | 10 | Units | 9640 |
130821 | NeXtal CubicPhase 1w Mo/C 8% ?plate (2) | 2 | Units | 1980 |
211452 | QuantiFast Pathogen RT-PCR +IC Kit (100) | 100 | Reactions | 3200 |
211392 | Internal Control DNA (High conc.) | 783 | ||
208256 | QuantiNova Probe PCR Kit (2500) | 2500 | Reactions | 11650 |
381566 | Investigator ESSplex SE GO! Kit (200) | 200 | Reactions | 36380 |
54104 | QIAamp cador Pathogen Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 2560 |
9016643 | Computer System, Extended 1 XP | 51590 | ||
4692163 | RespiFinder RG Panel CE | 25 | Reactions | 25630 |
1080841 | REPLI-g Single Cell Kit (96), cust | 96 | Reactions | 23890 |
765512 | PAXgene Tissue STABILIZER Conc. (150 ml) | 320 | Units | 3630 |
285515 | cador C. burnetii PCR Reagent (96) | 96 | Reactions | 13740 |
1070211 | Cramp (1) | 1 | Units | 999 |
287015 | cador M. hyopneumoniae PCR Reagent (96) | 96 | Reactions | 13740 |
1070210 | Snap-on connector (1) | 1 | Units | 999 |
1070216 | Gauge (1) | 1 | Units | 947 |
337016 | qBiomarker Mutation Assay Control DNA | 2950 | ||
330524 | RT?? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (6) | 600 | Reactions | 7690 |
133189 | NeXtalStock Copper sulfate (200) | 200 | ml | 1920 |
133190 | NeXtalStock D-(+)-Glucose (200) | 200 | ml | 1590 |
133191 | NeXtalStock D-(+)-Sucrose (200) | 200 | ml | 1590 |
133192 | NeXtalStock Ammonium tartrate pH 7 (200) | 200 | ml | 1920 |
133197 | NeXtalStock Ethanol (200) | 200 | ml | 1920 |
133198 | NeXtalStock HEPES pH 6.5 (200) | 200 | ml | 2100 |
133204 | NeXtalStock Jeffamine ED 2001 pH 7 (200) | 200 | ml | 2500 |
133217 | NeXtalStock MOPS pH 7.5 (200) | 200 | ml | 2180 |
133228 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.2 (100) | 100 | ml | 3590 |
133229 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.4 (100) | 100 | ml | 3590 |
133230 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.6 (100) | 100 | ml | 3590 |
133236 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.2 (200) | 200 | ml | 1530 |
330025 | Microbial DNA qPCR Assays | 100 | Reactions | 5940 |
133243 | NeXtalStock Sodium malonate pH 5.0 (200) | 200 | ml | 1590 |
133247 | NeXtalStock Sodium succinate pH5.5 (200) | 200 | ml | 1920 |
133260 | NeXtalStock Polyacrylate 5100 (200) | 200 | ml | 1920 |
133262 | NeXtalStock Paratone N (200) | 200 | ml | 1920 |
133266 | NeXtalStock PEG 600 (200) | 200 | ml | 1720 |
133274 | NeXtalStock PVP K15 (200) | 200 | ml | 894 |
133278 | NeXtalStock SPG pH 4.0 (200) | 200 | ml | 2500 |
133289 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.6 (200) | 200 | ml | 1990 |
133290 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.8 (200) | 200 | ml | 1990 |
204163 | QuantiTect SYBR Green PCR +UNG Kit (200) | 200 | Reactions | 5460 |
766134 | PAXgene Tissue miRNA Kit (50) | 50 | Reactions | 8230 |
9015924 | Microplate station 8000, short, magnetic | 4270 | ||
331431 | miScript Microfluidics PCR Kit (5) | 5 | Reactions | 3830 |
204954 | QuantiFast Multiplex RT-PCR+R Kit (400) | 80 | Reactions | 10740 |
338912 | Return Sample Fee | 0 | 1420 | |
380317 | Investigator Triplex AFSQS Kit (400) | 400 | Reactions | 36500 |
133126 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.5 (200) | 200 | ml | 1990 |
133131 | NeXtalStock Zinc sulfate (200) | 200 | ml | 1920 |
133143 | NeXtalStock Magnesium acetate (200) | 200 | ml | 3100 |
133146 | NeXtalStock ADA pH 7.0 (200) | 200 | ml | 3100 |
133149 | NeXtalStock BICINE pH 9.0 (200) | 200 | ml | 2380 |
133154 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH6.5 (100) | 100 | ml | 2380 |
133161 | NeXtalStock CAPS pH 10.6 (200) | 200 | ml | 2380 |
133162 | NeXtalStock CAPS pH 10.8 (200) | 200 | ml | 2380 |
133164 | NeXtalStock CAPS pH 11.2 (200) | 200 | ml | 2380 |
133165 | NeXtalStock CAPS pH 11.4 (200) | 200 | ml | 2380 |
133291 | NeXtalStock Water (200) | 200 | ml | 710 |
133167 | NeXtalStock CAPSO pH 9.0 (200) | 200 | ml | 2710 |
133292 | NeXtalStock Xylitol (200) | 200 | ml | 1920 |
133176 | NeXtalStock Citric acid pH 2.2 (200) | 200 | ml | 1290 |
133294 | NeXtalStock Zinc chloride (200) | 200 | ml | 2100 |
386516 | Investigator STR GO! Lysis?Buffer (200) | 200 | Reactions | 3330 |
133186 | NeXtalStock Citric acid pH 4.0 (200) | 200 | ml | 1290 |
59124 | EpiTect Plus DNA Bisulfite Kit (48) | 48 | Reactions | 2250 |
74136 | RNeasy Plus Mini Kit (250) | 250 | Reactions | 20060 |
764133 | PAXgene Bone Marrow RNA Kit (30) | 30 | Reactions | 8330 |
150245 | REPLI-g FFPE Kit (100) | 100 | Reactions | 25510 |
129065 | MaXtract High Density (100 x 15 ml) | 100 | Reactions | 2280 |
150035 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (100) | 100 | Reactions | 9840 |
129114 | Nuclease-Free Water (10 x 50 ml) | 500 | ml | 1690 |
158767 | Gentra Puregene Cell Kit (8 x 108) | 3920 | ||
158902 | RBC Lysis Solution(450 ml) | ml | 1370 | |
201913 | dNTP Set, PCR Grade 100mM, (4x250?l) | ?l | 2690 | |
158920 | Puregene Proteinase K (5 ml) | ml | 6490 | |
206403 | QIAGEN LongRange PCR Kit (250) | 250 | Reactions | 7940 |
158922 | RNase A Solution (650 ?l) | ?l | 1220 | |
203745 | QIAGEN Fast Cycling PCR Kit (1000) | 1000 | Reactions | 8220 |
159992 | Generation DNA Purif. Solution (1000 ml) | 1000 | ml | 17170 |
12943 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (25) | 25 | Reactions | 3600 |
133021 | NeXtalStock CABS untit. (200) | 200 | ml | 10820 |
133023 | NeXtalStock Cadmium chloride (200) | 200 | ml | 2180 |
9016237 | Bag for Waste Container | 0 | 533 | |
1021055 | Protease Solvent + Azid (6/15),KG | 423 | ||
202605 | HotStar HiFidelity Polymerase Kit(1000U) | 1000 | Units | 10930 |
67163 | MagAttract 96 DNA Plant Core Kit (24) | 2304 | Reactions | 23330 |
9015617 | Precision Pipetting Calibration Kit | 0 | 4750 | |
34850 | Strep-tag Antibody (100 ?g) | 100 | Tests | 8440 |
216713 | FastLane Cell Multiplex NR Kit (200) | 200 | Reactions | 24820 |
133037 | NeXtalStock Dimethyl sulfoxide (200) | 200 | ml | 2500 |
133041 | NeXtalStock di-Sodium tartrate (200) | 200 | ml | 1720 |
9016605 | Tip Disposal Bags MDx(Set à 15 pcs.) | 0 | 716 | |
133046 | NeXtalStock Ferric chloride (200) | 200 | ml | 2100 |
133055 | NeXtalStock Lithium acetate (200) | 200 | ml | 2380 |
133064 | NeXtalStock Magnesium sulfate 6H2O (200) | 200 | ml | 1720 |
133065 | NeXtalStock Malonic acid sod. salt (200) | 200 | ml | 2500 |
133067 | NeXtalStock Methanol (200) | 200 | ml | 1720 |
133068 | NeXtalStock Methoxy-PEG 5,000 (200) | 200 | ml | 1720 |
133073 | NeXtalStock Pentaerythritol prop.(200) | 200 | ml | 1370 |
133081 | NeXtalStock PEG 200 (200) | 200 | ml | 1240 |
133082 | NeXtalStock PEG 3,000 (200) | 200 | ml | 1530 |
204254 | QuantiFast Probe PCR Kit (400) | 400 | Reactions | 3570 |
133097 | NeXtalStock Potassium fluoride (200) | 200 | ml | 2180 |
133034 | NeXtalStock Ammonium citrate (200) | 200 | ml | 1920 |
204354 | QuantiFast Probe PCR+ROXVial Kit (400) | 400 | Reactions | 3660 |
133104 | NeXtalStock Sodium acet. (200) | 200 | ml | 1530 |
133035 | NeXtalStock Ammonium phosphate (200) | 200 | ml | 1530 |
9014313 | BGR Bottle Holder Rotor | 7390 | ||
133110 | NeXtalStock Sodium phosphate (200) | 200 | ml | 1920 |
133094 | NeXtalStock Potassium bromide (200) | 200 | ml | 1720 |
338174 | RT2 Calibration Plate D | 0 | 323 | |
330600 | RT? SYBR Green FAST Mastermix (2) | 2670 | ||
336161 | Multi-Analyte ELISArray Kit | 7000 | ||
336835 | Custom Cignal Finder Reporter Array | 124980 | ||
330523 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (24) | 19610 | ||
336881 | Cignal Reporter Control | 3880 | ||
51604 | QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 3190 |
77064 | exoRNeasy Serum/Plasma Maxi Kit (50) | 50 | Reactions | 21130 |
283615 | virotype PEDV/TGEV RT-PCR Rgt (96) | 96 | Reactions | 14230 |
285907 | bactotype MAP PCR Kit (480) | 480 | Reactions | 66920 |
337041 | qBiomarker Array PreAMP Mix | 12 | Reactions | 1420 |
1077561 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (2500), Custom | 2500 | Reactions | 55010 |
270803 | cattletype MAP Ab (5) | 5 | Units | 6230 |
289970 | intype IC-RNA (1ml) | 1 | ml | 2220 |
280443 | virotype BTV pan/8 RT-PCR Kit (24) | 25 | Reactions | 4110 |
289993 | virotype Tissue Lysis Reagent (250 ml) | 250 | ml | 7360 |
281603 | virotype SBV RT-PCR Kit (24) | 24 | Reactions | 4110 |
80224 | AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit (50) | 50 | Reactions | 8350 |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 1 plates | 0 | 1470 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 12 plates | 0 | 23500 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate M - 2 Plates | 0 | 7120 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 12 plates | 0 | 23500 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 1 plates | 0 | 1470 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 24 plates | 0 | 36730 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 24 plates | 0 | 36730 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate G - 1 plates | 0 | 3660 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 24 plates | 0 | 36730 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates | 0 | 7340 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates | 0 | 7340 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Human | 0 | 17510 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate E - 1 plates | 0 | 3660 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Human | 0 | 23330 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 12 plates | 0 | 23500 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Human | 0 | 17510 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 24 plates | 0 | 36730 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Mouse | 0 | 20690 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 12 plates | 0 | 23500 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Dog | 0 | 6040 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 24 plates | 0 | 36730 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Human | 0 | 17510 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 1 plates | 0 | 1470 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Mouse | 0 | 15530 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 12 plates | 0 | 23500 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Rat | 0 | 10710 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates | 0 | 7340 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Human | 0 | 23330 | |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate G - 4 plates | 0 | 17630 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Dog | 0 | 6040 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Human | 0 | 70000 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Dog | 0 | 6040 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Mouse | 0 | 15530 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Rat | 0 | 10710 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Human | 0 | 23330 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Rat | 0 | 10710 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Human | 0 | 23330 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Dog | 0 | 4540 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Rhesus | 0 | 6770 | |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 24G, 12P | 0 | 65780 | |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 384W Custom ChIP Array ? 12-384G, +6P | 0 | 49340 | |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 12G, 12P | 0 | 49340 | |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 384W Custom ChIP Array ? 12/16/24G, 3P | 0 | 23020 | |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 6G, 12P | 0 | 32880 | |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 96W Custom ChIP Array - 32/48/64/96, 12P | 0 | 37810 | |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 24G, 24P | 0 | 65780 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate E - 2 plates | 0 | 13150 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12/24G, +12P | 0 | 32880 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate A - 4 plates or 4 sets | 0 | 11490 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12G, 24P | 0 | 49340 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate C - 24 plates | 0 | 41110 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 6G, 12P | 0 | 32880 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate A - 24 plates | 0 | 41110 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 24G, 24P | 0 | 65780 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate G - 12 plate | 0 | 41110 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 24G, 12P | 0 | 65780 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate C - 12 plates | 0 | 26300 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 12G, 12P | 0 | 49340 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate D - 24 plates | 0 | 41110 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 12/24/96G, +12P | 0 | 41110 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate E - 4 plates, 4 arrays per plate | 0 | 19720 | |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 96G, 12P | 0 | 98670 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate D - 4 plates or 4 sets | 0 | 11490 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate D - 12 plates | 0 | 26300 | |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate C - 4 plates or 4 sets | 0 | 11490 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate C - 2 plates | 0 | 8200 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate F - 12 plates | 0 | 26300 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate A - 24 plates | 0 | 41110 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate D - 24 plates | 0 | 41110 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate E - 1 Plate | 0 | 6240 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate F - 2 plates | 0 | 8200 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate F - 24 plates | 0 | 41110 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate D - 2 plates | 0 | 8200 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate A - 12 plates | 0 | 26300 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate C - 24 plates | 0 | 41110 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate G - 4 plates, 4 arrays per plate | 0 | 19720 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate G - 1 plate | 0 | 6240 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G - 24 plates | 0 | 65780 | |
69990 | Stainless Steel Beads, 7mm | 3520 | ||
132045 | NeXtal Evolution ?plate (10) | 960 | Reactions | 1780 |
130807 | NeXtal CubicPhase Kit | plates | 8370 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Human | 0 | 70000 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Rat | 0 | 10710 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Rat | 0 | 14260 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Rat | 0 | 10710 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Rat | 0 | 14260 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Rat | 0 | 10710 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Rat | 0 | 14260 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Human | 0 | 17510 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Mouse | 0 | 15530 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Human | 0 | 17510 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Dog | 0 | 4540 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Mouse | 0 | 20690 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Dog | 0 | 18170 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Dog | 0 | 4540 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Mouse | 0 | 15530 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Dog | 0 | 4540 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Rat | 0 | 14260 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Mouse | 0 | 20690 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Rhesus | 0 | 6770 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Rat | 0 | 14260 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Dog | 0 | 18170 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Mouse | 0 | 15530 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Rhesus | 0 | 27090 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Rat | 0 | 42800 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Dog | 0 | 6040 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Dog | 0 | 4540 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Mouse | 0 | 62340 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Mouse | 0 | 62340 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Dog | 0 | 6040 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Human | 0 | 17510 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Rat | 0 | 42800 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Rhesus | 0 | 6770 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Human | 0 | 17510 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Mouse | 0 | 20690 | |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 6 plates, 384-well (24-128 genes/plate) | 0 | 54010 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Rhesus | 0 | 9030 | |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 12 plates, 96-well plate or 100-well disc | 0 | 21600 | |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Mouse | 0 | 20690 | |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 12 plates, 96-well plate or 100-well disc (additional) | 0 | 21600 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate C - 12 plates | 0 | 26300 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate D | 0 | 19720 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate A - 2 plates | 0 | 8200 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate F | 0 | 19720 | |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate E - 4 plates, 4 arrays per plate | 0 | 19720 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G - 12 plate | 0 | 41110 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate F - 2 plates | 0 | 8200 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate G - 2 plates | 0 | 13150 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate E - 1 Plate | 0 | 6240 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate A | 0 | 19720 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate A - 12 plates | 0 | 26300 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate E - 2 plates | 0 | 13150 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate A - 24 plates | 0 | 41110 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate F | 0 | 19720 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate D - 2 plates | 0 | 8200 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate G - 24 plates | 0 | 65780 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate G - 4 plates, 4 arrays per plate | 0 | 19720 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate E - 12 plates | 0 | 41110 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate C - 24 plates | 0 | 41110 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate D | 0 | 19720 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate E - 4 plates, 4 arrays per plate | 0 | 19720 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate E - 24 plates | 0 | 65780 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate G - 1 plate | 0 | 6240 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate G - 12 plate | 0 | 41110 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate C - 2 plates | 0 | 8200 | |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate C | 0 | 19720 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate A - 2 plates | 0 | 8200 | |
336151 | Single-Analyte ELISArray Kit - Standard ELISA | 0 | 5460 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate F - 12 plates | 0 | 26300 | |
336151 | Single-Analyte ELISArray Kit - Exception 1 | 0 | 6240 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate D - 12 plates | 0 | 26300 | |
336151 | Single-Analyte ELISArray Kit - Exception 2 | 0 | 7810 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate D - 24 plates | 0 | 41110 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate F - 24 plates | 0 | 41110 | |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate C - 12 plates | 0 | 26300 | |
336821 | Cignal Finder Reporter Array - tube format | 0 | 23420 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E - 2 plates | 0 | 13150 | |
336821 | Cignal Finder Reporter Array - 2 plates | 0 | 9360 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate C | 0 | 19720 | |
204543 | QuantiTect Multiplex PCR Kit (200) | 200 | Reactions | 7820 |
27106X4 | QIAprep Spin Miniprep Kit (1000) | 1000 | Reactions | 15360 |
28706X4 | QIAquick Gel Extraction Kit (1000) | 1000 | Reactions | 19090 |
69982 | TissueLyser Adapter Set (2 x 24) | 16270 | ||
69984 | TissueLyser Adapter Set (2 x 96) | 12200 | ||
1022564 | Mm/Hs_MAPK1 control siRNA (5 nmol) | 0 | 1810 | |
1026905 | RNeasy 96 Plates (12) | 1152 | Reactions | 54390 |
1020952 | Protease Resuspension Buffer (6/15),KG | 6 | ml | 423 |
336821 | Cignal Finder Reporter Array - 12 plates | 0 | 23420 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E - 24 plates | 0 | 65780 | |
336851 | Cignal Lenti Reporter Assay - 1 tube | 0 | 10910 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E - 12 plates | 0 | 41110 | |
336851 | Cignal Lenti Reporter Assay - 8 tubes | 0 | 15610 | |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G - 2 plates | 0 | 13150 | |
