簡要描述:Qiagen QuantiTect Virus +ROX Vial Kit 想得到。沒有公司采購辦不到的 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 211035 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | (1000) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Qiagen QuantiTect Virus +ROX Vial Kit
Qiagen QuantiTect Virus +ROX Vial Kit
133054 | NeXtalStock Imidazole HCl (200) | 200 | ml | 1290 |
133056 | NeXtalStock Lithium chloride (200) | 200 | ml | 2500 |
133062 | NeXtalStock Magnesium nitrate (200) | 200 | ml | 1720 |
133063 | NeXtalStock Magnesium sulfate 7H2O (200) | 200 | ml | 2100 |
133069 | NeXtalStock MOPS (200) | 200 | ml | 2100 |
929580 | QX RNA Size Marker (20?l),KG | ml | 1240 | |
929601 | QX DNA Dilution Buffer (15 ml) | ml | 623 | |
929602 | QX RNA Dilution Buffer (15 ml) | ml | 835 | |
929603 | QX Separation Buffer (40 ml) | ml | 835 | |
929604 | QX Wash Buffer (40 ml) | ml | 835 | |
929605 | QX Mineral Oil (50 ml) | ml | 623 | |
929606 | QX FA Separation Buffer (40 ml) | ml | 835 | |
929607 | QX RNA Denaturation Buffer (2x1,4ml) | ml | 462 | |
929701 | QX Cartridge Stand | 2440 | ||
929702 | QX Buffer Tray | 1040 | ||
929703 | QX 0.2 ml 12-Tube Strip (80) | 1300 | ||
929705 | QX Nitrogen Cylinder (6) | Tubes | 609 | |
929706 | QX 0.2 ml 12-Tube Strip Caps (80) | 609 | ||
929707 | QX Cartridge Stand Cover (1) | 770 | ||
929708 | QX Cartridge Stand (with Cover) | 3010 | ||
931036 | QIAsymphony Virus/Bact Mini Kit (192) | 192 | Reactions | 10350 |
931055 | QIAsymphony Virus/Bact Midi Kit (96) | 96 | Reactions | 8030 |
931156 | QIAsymphony mericon Bacteria Kit (360) | 360 | Tests | 9820 |
931236 | QIAsymphony DNA Mini Kit (192) | 192 | Reactions | 8170 |
9015244 | QIAvac Luer Adapter Set | 0 | 1620 | |
203203 | HotStarTaq DNA Polymerase (250 U) | 250 | Units | 1820 |
203445 | HotStarTaq Master Mix Kit (1000 U) | 1000 | Units | 7880 |
205113 | Omniscript RT Kit (200) | 200 | Reactions | 10450 |
301307 | SuperFect Transfection Reagent(4x1.2 ml) | 4 | ml | 10140 |
GR8RNA | QIAshredder (250)/RNeasy (250) Promo | 18540 | ||
1019266 | QIAquick 96 PB Buffer Module 8000 | 7350 | ||
56504 | QIAamp DNA Investigator Kit (50) | 50 | Reactions | 2990 |
9014187 | Tube Holder, STS, 5ml, 16 pos (6) | 12280 | ||
56404 | QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50) | 50 | Reactions | 2590 |
9014191 | Tube Holder, STS, no holder (6) | 9360 | ||
203645 | HotStarTaq Plus Master Mix Kit (1000) | 1000 | Reactions | 8240 |
203609 | HotStarTaq Plus DNA Polymerase (25000) | 25000 | Units | 113910 |
216513 | FastLane Cell Multiplex Kit (200) | 200 | Reactions | 24820 |
62124 | EZ1 DSP DNA Blood Kit (48) | 48 | Reactions | 5890 |
204356 | QuantiFast Probe PCR+ROXVial Kit (2000) | 2000 | Reactions | 14630 |
204056 | QuantiFast SYBR Green PCR Kit (2000) | 2000 | Reactions | 12560 |
207043 | QuantiTect Whole Transcriptome Kit (25) | 25 | Reactions | 12460 |
30721 | Ni-NTA Superflow Cartridges (5x1 ml) | 5 | Reactions | 2210 |
19088 | Reagent DX | 1 | ml | 663 |
301007 | Attractene Transfection Reagent (4x1 ml) | 4 | ml | 11480 |
133071 | NeXtalStock Nickel(II) chloride (200) | 200 | ml | 2500 |
206047 | Type-it Fast SNP Probe PCR Kit (4000) | 4000 | Reactions | 39170 |
133077 | NeXtalStock PEG 2,000 (200) | 200 | ml | 1240 |
133087 | NeXtalStock PEG 5,000 MME (200) | 200 | ml | 1720 |
133091 | NeXtalStock PEG 750 MME (200) | 200 | ml | 1720 |
133092 | NeXtalStock PEG 8,000 (200) | 200 | ml | 1590 |
133093 | NeXtalStock Potassium acetate (200) | 200 | ml | 1720 |
133098 | NeXtalStock Potassium iodide (200) | 200 | ml | 1920 |
133108 | NeXtalStock Sodium bromide (200) | 200 | ml | 3310 |
218412 | Mouse miScript Primer Assay Set VXX.X | 311630 | ||
218061 | miScript Reverse Transcription Kit (50) | 50 | Reactions | 5730 |
218073 | miScript SYBR Green PCR Kit (200) | 200 | Reactions | 5380 |
1043367 | QIAamp MinElute Virus Accessory Set | 1 | Units | 1600 |
9015126 | Kabelsatz international | 1930 | ||
211015 | QuantiTect Virus Kit (1000) | 1000 | Reactions | 38790 |
130925 | NeXtal DWBlock JCSG Core II Suite | 144 | ml | 3920 |
130927 | NeXtal DWBlock JCSG Core IV Suite | 144 | ml | 3920 |
1022070 | Luciferase GL2 siRNA (5 nm) | 0 | 1660 | |
1021962 | Custom siRNA Special Orders | 0 | 7730 | |
9015186 | Tip Guard, M96 | 0 | 5140 | |
206143 | QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) | 100 | Reactions | 3660 |
9014380 | Reagent Holder, micortubes and troughs | 0 | 10550 | |
76154 | RNAlater TissueProtect Tubes (50x1,5ml) | 50 | Reactions | 3830 |
239025 | GelPilot 50 bp Ladder (100) | 100 | Reactions | 2030 |
239045 | GelPilot 100 bp Plus Ladder (100) | 100 | Reactions | 2030 |
239085 | GelPilot 1 kb Ladder (100) | 100 | Reactions | 1600 |
74324 | RNeasy Protect Saliva Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 9920 |
1034963 | Buffer PKD (15/15),KG | 15 | ml | 683 |
1027286 | AllStars Neg. siRNA AF 555 (5 nmol) | 0 | 2350 | |
1027292 | AllStars Neg. siRNA AF 488 (20 nmol) | 0 | 4150 | |
1027293 | AllStars Neg. siRNA AF 546 (20 nmol) | 0 | 4150 | |
1027295 | AllStars Neg. siRNA AF 647 (20 nmol) | 0 | 4150 | |
1027321 | Mm/Hs_MAPK1 control siRNA (20 nmol) | 0 | 2990 | |
217061 | miRNeasy 96 Kit (4) | 384 | Reactions | 21400 |
9016757 | Appl. Pack Sequencing for Univ.PF | 304290 | ||
130923 | NeXtal DWBlock Classics II Suite | 144 | ml | 3920 |
9001272 | TissueRuptor (230V, 50-60 Hz, EU/CH) | 14640 | ||
27406 | QuickLyse Miniprep Kit (250) | 250 | Reactions | 5190 |
129115 | Nuclease-Free Water (1000 ml) | 1000 | ml | 744 |
764114 | PAXgene Bone Marrow RNA Tubes (50) | 50 | Reactions | 13880 |
151023 | REPLI-g Mitochondrial DNA Kit (25) | 25 | Reactions | 3830 |
203643 | HotStarTaq Plus Master Mix Kit (250) | 250 | Reactions | 2290 |
203646 | HotStarTaq Plus Master Mix Kit (2500) | 2500 | Reactions | 18690 |
201912 | dNTP Set, PCR Grade 100mM, (4x100?l) | ?l | 1390 | |
158389 | Puregene Blood Kit (1000 ml) | 18770 | ||
158445 | Gentra Puregene Blood Kit (30 ml) | 1770 | ||
158567 | Gentra Puregene Yeast/Bact. Kit (200 ml) | 4490 | ||
158689 | Gentra Puregene Tissue Kit (33 g) | 23650 | ||
158908 | Cell Lysis Solution (1000 ml) | ml | 6740 | |
158910 | Protein Precipitation Solution (50 ml) | ml | 1270 | |
965662 | QIAamp Virus BioRobot 9604 Kit (12) | 1152 | Reactions | 70530 |
9014783 | Accessory Cabinet MDx | 0 | 60090 | |
9014784 | Laboratory Cabinet MDx | 0 | 144270 | |
9014003 | Tip-Tray Holder, 1100 ?l tips | 0 | 9050 | |
12963 | QIAGEN Plasmid Plus Maxi Kit (25) | 25 | Reactions | 7330 |
206542 | Type-it HRM PCR Kit (100) | 100 | Reactions | 1360 |
158928 | Lytic Enzyme Solution (650 ?l) | ?l | 1220 | |
216213 | FastLane Cell SYBR Green Kit (200) | 200 | Reactions | 24260 |
1027986 | Buffer MRL (90/125),KG | 877 | ||
204256 | QuantiFast Probe PCR Kit (2000) | 2000 | Reactions | 14270 |
9014501 | Vertical Tip Disposal Slide | 716 | ||
204154 | QuantiFast SYBR Green RT-PCR Kit (400) | 400 | Reactions | 9340 |
204156 | QuantiFast SYBR Green RT-PCR Kit (2000) | 2000 | Reactions | 37420 |
30761 | Ni-NTA Superflow Cartridges (5x5 ml) | 5 | Reactions | 7670 |
1045800 | Ni-NTA Superflow Cartridge Kit (1ml) | 1 | ml | 242 |
30760 | Ni-NTA Superflow Cartridges (1x5 ml) | 1 | Reactions | 1960 |
19590 | InhibitEX (100) | Pieces | 1700 | |
150063 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (24) | 24 | Reactions | 14660 |
150052 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (12) | 12 | Reactions | 10520 |
150054 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (48) | 48 | Reactions | 35350 |
208056 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (2500) | 2500 | Reactions | 10260 |
9014796 | BGR System liquid bottle (Rotor) | 1220 | ||
285905 | bactotype MAP PCR Kit (96) | 96 | Reactions | 14230 |
337040 | Custom qBiomarker Array PreAMP Mix | 250 | Reactions | 37520 |
218413 | Rat miScript Primer Assay Set VX.X | 197840 | ||
1027415 | FlexiTube siRNA 1 nmol | nmol | 1180 | |
1043369 | QIAamp DNA Blood Mini Accessory Set B | 1080 | ||
1027416 | FlexiTube - GeneSolution | nmol | 3960 | |
200205 | TopTaq DNA Polymerase (1000) | 1000 | Units | 3690 |
211011 | QuantiTect Virus Kit (50) | 50 | Reactions | 2660 |
211031 | QuantiTect Virus +ROX Vial Kit (50) | 50 | Reactions | 2660 |
80284 | AllPrep DNA/RNA Micro Kit (50) | 50 | Reactions | 9750 |
158914 | DNA Hydration Solution (100 ml) | ml | 1170 | |
1027411 | FlexiPlate siRNA - 0.1 nmol (>=1) | 305 | ||
1027411 | FlexiPlate siRNA - 0.1 nmol (>=97) | 281 | ||
1027411 | FlexiPlate siRNA - 0.1 nmol (>=385) | 200 | ||
1027411 | FlexiPlate siRNA - 0.1 nmol (>=961) | 146 | ||
1027412 | FlexiPlate siRNA - 0.25 nmol (>=1) | 398 | ||
1027412 | FlexiPlate siRNA - 0.25 nmol (>=97) | 359 | ||
1027412 | FlexiPlate siRNA - 0.25 nmol (>=385) | 281 | ||
1027412 | FlexiPlate siRNA - 0.25 nmol (>=961) | 215 | ||
1027413 | FlexiPlate siRNA - 1 nmol (>=1) | 704 | ||
1027413 | FlexiPlate siRNA - 1 nmol (>=97) | 612 | ||
1027413 | FlexiPlate siRNA - 1 nmol (>=385) | 424 | ||
1027413 | FlexiPlate siRNA - 1 nmol (>=961) | 345 | ||
9017594 | BGR Tube Holder 5 & 6 ml | 0 | 9890 | |
9011878 | Shaker adapter, microplate | 17010 | ||
9012416 | Microplate Station 8000, short | 4430 | ||
59203 | EpiTect Whole Bisulfitome Kit (25) | 25 | Reactions | 4560 |
204854 | QuantiFast Multiplex RT-PCR Kit (400) | 400 | Reactions | 10740 |
765112 | PAXgene Tissue Container (10), G | 10 | Units | 2070 |
337042 | qBiomarker Assay PreAMP Mix | 250 | Reactions | 1040 |
337032 | qBiomarker PreAMP Synthesis Kit (12) | Reactions | 3510 | |
9238755 | 24 Well Cooling Block 1,5ml | 11160 | ||
12981 | QIAGEN Plasmid Plus Mega Kit (5) | 5 | Reactions | 3980 |
133112 | NeXtalStock Sodium formate (200) | 200 | ml | 1370 |
59445 | EpiTect HRM PCR Kit (100) | 100 | Reactions | 1440 |
330530 | Supplemental Microbial qPCR MM (Rox) | ml | 2450 | |
338132 | Microbial DNA-Free Water | 16 | ml | 820 |
133117 | NeXtalStock Succinic acid salt (200) | 200 | ml | 1720 |
133118 | NeXtalStock tert-Butanol (200) | 200 | ml | 1530 |
133124 | NeXtalStock TRIS pH 8.5 (200) | 200 | ml | 1720 |
133125 | NeXtalStock TRIS-HCl (200) | 200 | ml | 1920 |
133133 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.6 (200) | 200 | ml | 1590 |
133141 | NeXtalStock 1-Propanol (200) | 200 | ml | 3920 |
204054 | QuantiFast SYBR Green PCR Kit (400) | 400 | Reactions | 3590 |
133142 | NeXtalStock Lithium sulfate (200) | 200 | ml | 2900 |
133145 | NeXtalStock ADA pH 6.0 (200) | 200 | ml | 3100 |
133147 | NeXtalStock Ammonium sulfate (200) | 200 | ml | 1370 |
133156 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH8.5 (100) | 100 | ml | 2380 |
133163 | NeXtalStock CAPS pH 11.0 (200) | 200 | ml | 2380 |
133166 | NeXtalStock CAPS pH 11.6 (200) | 200 | ml | 2380 |
133169 | NeXtalStock CAPSO pH 9.4 (200) | 200 | ml | 2710 |
133174 | NeXtalStock CHES pH 10.0 (200) | 200 | ml | 2710 |
133175 | NeXtalStock Citric acid pH 2.0 (200) | 200 | ml | 1290 |
133184 | NeXtalStock Citric acid pH 3.6 (200) | 200 | ml | 1290 |
133185 | NeXtalStock Citric acid pH 3.8 (200) | 200 | ml | 1290 |
133193 | NeXtalStock di-Potassium phosphate (200) | 200 | ml | 1530 |
133211 | NeXtalStock Magnesium chloride H2O (200) | 200 | ml | 2710 |
133212 | NeXtalStock MIB pH 10.0 (200) | 200 | ml | 2500 |
133214 | NeXtalStock MMT pH 4.0 (200) | 200 | ml | 2500 |
133215 | NeXtalStock MMT pH 9.0 (200) | 200 | ml | 2500 |
133218 | NeXtalStock MOPS pH 8.0 (200) | 200 | ml | 2180 |
133226 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 5.0 (100) | 100 | ml | 3590 |
133233 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 7.5 (100) | 100 | ml | 3590 |
133237 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.4 (200) | 200 | ml | 1530 |
133239 | NeXtalStock Sodium citrate pH 7.0 (200) | 200 | ml | 1530 |
133240 | NeXtalStock Sodium hydroxide (200) | 200 | ml | 1530 |
133242 | NeXtalStock Sodium malonate pH 4.0 (200) | 200 | ml | 1590 |
133246 | NeXtalStock Sodium phosphate pH9.2 (200) | 200 | ml | 1920 |
9014876 | Microplate Station Adapter | 0 | 4430 | |
203207 | HotStarTaq DNA Polymerase (5000) | 5000 | Units | 28840 |
208254 | QuantiNova Probe PCR Kit (500) | 500 | Reactions | 2920 |
180432 | GeneRead DNA Library I Core Kit (12) | 12 | Reactions | 3240 |
765312 | PAXgene TissueFIX Cont. (50 ml) Kit | 40 | Units | 2690 |
286115 | cador N. caninum PCR Reagent (96) | 96 | Reactions | 13740 |
274805 | flocktype Mycoplasma Mg/Ms Ab (20) | 1920 | Reactions | 14040 |
274803 | flocktype Mycoplasma Mg/Ms Ab (5) | 480 | Reactions | 3850 |
180994 | GeneRead Adapter L Set 12-plex (72) | 72 | Reactions | 8810 |
292143 | mericon Horse Kit (24) | 24 | Reactions | 3000 |
330514 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (6) | 600 | Reactions | 7690 |
133254 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.0 (200) | 200 | ml | 2710 |
133258 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.8 (200) | 200 | ml | 2710 |
133263 | NeXtalStock PCB pH 4.0 (200) | 200 | ml | 2500 |
204174 | Rotor-Gene SYBR Green RT-PCR Kit (400) | 400 | Reactions | 9340 |
133267 | NeXtalStock PEG MME 350(200) | 200 | ml | 1720 |
133269 | NeXtalStock Phosphate-citr. pH 4.2 (200) | 200 | ml | 2500 |
133286 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.0 (200) | 200 | ml | 1990 |
133293 | NeXtalStock Zinc acetate (200) | 200 | ml | 2900 |
73224 | RNeasy Protect Animal Blood Kit (50) | 50 | Reactions | 6580 |
76544 | RNAprotect Animal Blood Tubes 100?l (50) | 50 | Reactions | 2230 |
239095 | GelPilot 1 kb Plus Ladder (100) | 100 | Reactions | 1960 |
239125 | GelPilot Wide Range Ladder (100) | 100 | Reactions | 1780 |
239145 | GelPilot High Range Ladder (100) | 100 | Reactions | 1840 |
1026956 | Buffer AVE (Elution Buffer) (125/125),KG | 1570 | ||
330614 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix (6) | 600 | Reactions | 7480 |
290133 | mericon Vibrio triple Kit (24) | 24 | Reactions | 3440 |
180211 | GeneRead rRNA Depletion Kit (6) | 6 | Tests | 5880 |
180830 | GeneRead qPCR SYBR Green/Fluor MM (2) | Units | 2480 | |
337829 | qBiomarker SYBR ROX Mastermix 25 ml | ml | 18360 | |
337822 | qBiomarker SYBR ROX Mastermix (12) | Units | 13130 | |
337820 | qBiomarker SYBR ROX Mastermix (2) | Units | 2480 | |
1032393 | Stop Solution (1,8ml/2),KG | 187 | ||
129916 | QIAGEN RNase Inhibitor (500 reactions) | 500 | Reactions | 4870 |
765134 | PAXgene Tissue RNA Kit (50) | 50 | Reactions | 6980 |
150126 | REPLI-g Screening Kit (200) | 200 | Reactions | 19150 |
69967 | TissueLyser Single-Bead Dispenser, 7mm | 3520 | ||
132106 | EasyXtal 15-well DG-Tool (20) | 20 | Units | 6010 |
931255 | QIAsymphony DNA Midi Kit (96) | 96 | Reactions | 8360 |
931436 | QIAsymphony Investigator Kit (192) | 192 | Reactions | 10070 |
931447 | Investigator STAR Lyse & Prep Kit (400) | 400 | Reactions | 10650 |
931636 | QIAsymphony RNA Kit (192) | 192 | Reactions | 10570 |
931855 | QIAsymphony Certal Residual DNA?Kit (96) | 96 | Reactions | 14080 |
931955 | QIAsymphony Certal Vaccine NA Kit (96) | 96 | Reactions | 14080 |
937036 | QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit | 192 | Reactions | 10240 |
937055 | QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit | 96 | Reactions | 7940 |
937236 | QIAsymphony DSP DNA Mini Kit | 192 | Reactions | 8370 |
937255 | QIAsymphony DSP DNA Midi Kit | 96 | Reactions | 8100 |
939011 | Buffer ATL ( 4 x 50 ml) | ml | 1220 | |
9238134 | Multiwell-Plate Holder, SBS | 0 | 10560 | |
9238152 | Elution Microplate Adapter 8000, SBS | 0 | 9750 | |
9238158 | Heat Transfer Adapter, microplate FB | 0 | 4630 | |
1031358 | PhosphoProtein Lysis Buffer (1000ml) | 1910 | ||
72271 | TurboCapture 384 mRNA Kit (5) | 1920 | Reactions | 19210 |
1031576 | Buffer TCL (125/125),KG | 125 | ml | 3010 |
12863 | CompactPrep Plasmid Maxi Kit (25) | 25 | Reactions | 6120 |
201900 | dNTP Mix, PCR Grade, 10mM, 1x200?l | 597 | ||
201901 | dNTP Mix, PCR Grade, 10mM, 4x200?l | 2070 | ||
74134 | RNeasy Plus Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 4760 |
130901 | NeXtal DWBlock Classics Suite | 144 | ml | 3920 |
130904 | NeXtal DWBlock PEGs Suite | 144 | ml | 3920 |
130906 | NeXtal DWBlock MPD Suite | 144 | ml | 3920 |
130912 | NeXtal DWBlock MBClass II Suite | 144 | ml | 3920 |
130918 | NeXtal DWBlock PACT Suite | 144 | ml | 3920 |
132521 | NeXtal Stock CABS untit. (50) | 50 | ml | 3670 |
132528 | NeXtal Stock CAPSO untit. (50) | 50 | ml | 1170 |
132539 | NeXtal Stock di-Potassium phosphate (50) | 50 | ml | 1050 |
132560 | NeXtal Stock Magnesium chloride (50) | 50 | ml | 924 |
132634 | NeXtal Stock Sodium acetate untit. (50) | 50 | ml | 787 |
132578 | NeXtal Stock PEG 2,000 DME (50) | 50 | ml | 924 |
978756 | PyroMark CpG Assay 96 well (200) | Reactions | 1290 | |
978776 | PyroMark Custom Assay (200) | Reactions | 1290 | |
978801 | PyroMark OneStep RT-PCR Kit (50) | 50 | Reactions | 2720 |
978803 | PyroMark OneStep RT-PCR Kit (200) | 200 | Reactions | 8240 |
979001 | PyroMark Q96 Plate (100) | 100 | Reactions | 2920 |
979002 | PyroMark Q96 Plate Low (100) | 100 | Reactions | 2920 |
979004 | PyroMark Q96 Cartridge (3) | Pieces | 6000 | |
979006 | PyroMark Binding Buffer (200 ml) | ml | 695 | |
979007 | PyroMark Denaturation Sol. (500 ml) | ml | 695 | |
979008 | PyroMark Wash Buffer (conc., 200 ml) | ml | 695 | |
979009 | PyroMark Annealing Buffer (250 ml) | ml | 695 | |
979010 | PyroMark Vacuum Prep Filter Probe (100) | Pieces | 4130 | |
979011 | PyroMark Q96 Vacuum Prep Trough (5) | Pieces | 593 | |
979101 | PyroMark Q96 HS Plate (100) | Pieces | 10300 | |
979102 | PyroMark Q96 HS Q96 Reagent Tip (4) | Pieces | 4030 | |
979103 | PyroMark Q96 HS Nucleotide Tip (8) | Pieces | 4260 | |
979104 | PyroMark Q96 HS Capillary Tip (8) | Pieces | 4100 | |
979201 | PyroMark Q24 Plate (100) | 100 | Reactions | 2920 |
207045 | QuantiTect Whole Transcriptome Kit (100) | 100 | Reactions | 40580 |
216413 | FastLane Cell Probe Kit (200) | 200 | Reactions | 20690 |
62724 | EZ1 DSP Virus Kit (48) | 48 | Reactions | 4710 |
19090 | Buffer RPW (125ml) | 125 | ml | 598 |
80004 | AllPrep DNA/RNA/Protein Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 8530 |
30765 | Ni-NTA Superflow Cartridges (100x5 ml) | 100 | Reactions | 122510 |
239135 | GelPilot Mid Range Ladder (100) | 100 | Reactions | 2030 |
37612 | Qproteome Mitochondria Isolation Kit | 12 | Reactions | 4480 |
9017257 | BR 8000, Protein Purification Package | 113150 | ||
37601 | Qproteome Plasma Membrane Protein Kit | 6 | Reactions | 5620 |
59104 | EpiTect Bisulfite Kit (48) | 48 | Reactions | 2800 |
205313 | QuantiTect Rev.Transcription Kit (200) | 200 | Reactions | 12440 |
1027285 | AllStars Neg. siRNA AF 546 (5 nmol) | 0 | 2350 | |
217004 | miRNeasy Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 4120 |
37561 | Qproteome Sialic Glycoprotein Kit | 6 | Reactions | 6470 |
9016117 | Tip-Tray Holder, 10 ?l tips | 0 | 9050 | |
150243 | REPLI-g FFPE Kit (25) | 25 | Reactions | 8600 |
129046 | MaXtract High Density (200 x 1.5 ml) | 200 | Reactions | 2610 |
27405 | QuickLyse Miniprep Kit (100) | 100 | Reactions | 2420 |
129117 | Nuclease-Free Water (5 Liter) | 5000 | ml | 1530 |
990556 | Reagent Trough (with Lid), 170 mL (20) | Pieces | 1800 | |
990600 | Lysis Plate, 96-well (5) | 359 | ||
990602 | Elution Plate (10) | 1620 | ||
990604 | Elution Plate 8-Strip Caps (120) | 443 | ||
990608 | Silicone Mat (5) | 547 | ||
990610 | Filter-Tips, OnCor C, 200 ?l (960) | 1100 | ||
990700 | QIAxpert Slide-40 (25) | 25 | Units | 1820 |
990701 | QIAxpert Potassium Dichromate (3) | 25 | Units | 3920 |
994900 | Filter-Tips and Holders, EZ1 (50) | 1270 | ||
995652 | Filter-Tips, 1000?l, M48 (1000) | 7300 | ||
995902 | Reagent Containers, small, M48 (100) | 5650 | ||
995904 | Reagent Container, large, M48 (50) | 3380 | ||
995906 | Reagent Container Seals, M48 (50) | 2980 | ||
995908 | Sample Prep Plates, 42-well, M48 (100) | 4870 | ||
995999 | Starter Pack, M48 | 10840 | ||
996722 | Filter-Tips, 200ul, M96 (10 X 96) | 7110 | ||
997002 | Sample Prep Cartridges, 8-well (336) | 336 | Reactions | 1920 |
997004 | 8-Rod Covers (144) | 144 | Reactions | 1390 |
997006 | Reuse Seal Set (20) | 3200 | ||
9231859 | Filtration adapter, auto vac. BR8000 | 7510 | ||
9231863 | Elution adapter, auto vac, BR8000 | 7510 | ||
9232172 | QIAGEN Multiwell-Plate Holder, black | 0 | 4840 | |
158388 | Gentra Puregene Cell Kit (6.7 x 109) | 14770 | ||
158467 | Gentra Puregene Blood Kit (120 ml) | 4270 | ||
158489 | Gentra Puregene Blood Kit Plus (1000 ml) | 23340 | ||
158667 | Gentra Puregene Tissue Kit (4 g) | 4760 | ||
158845 | Gentra Puregene Buccal Cell Kit (100) | 3320 | ||
132510 | NeXtal Stock ADA untit. (50) | 50 | ml | 1170 |
132632 | NeXtal Stock Potassium formate (50) | 50 | ml | 4560 |
132538 | NeXtal Stock Dioxane (50) | 50 | ml | 924 |
132558 | NeXtal Stock Lithium sulfate (50) | 50 | ml | 924 |
132572 | NeXtal Stock Jeffamine M-600 (50) | 50 | ml | 1050 |
997008 | Reagent Cartridge Holder (2) | Pieces | 690 | |
997012 | Accessory Trough (10) | Pieces | 649 | |
997024 | Filter-Tips, 1500 ?l (1024) | 1024 | Reactions | 1560 |
997055 | Conical Tubes, Blue, Qsym (2 ml) (500) | 1030 | ||
997102 | Tubes,conical,2ml,Qsym AS(500) | 500 | Units | 1060 |
997104 | Tubes,conical,5ml,Qsym AS(500) | 500 | Units | 1260 |
997120 | Filter Tips 50?l, Qsym AS (1024) | Reactions | 2440 | |
997199 | Starter Pack QIAsymphony AS | Pieces | 10300 | |
BS96RNA | BioSprint 96 to RNA (384) - UDP | 23900 | ||
DEC25338 | QIAquick 96 Kit (24) Beckman Coulter | 24 | Reactions | 1600 |
FRA10001 | package code FRA10001 | 5980 | ||
GBA55664 | HiSpeed ER BUNDLE GBA | 3070 | ||
PUREGST2 | GST-tag Purification and Detection Kit 2 | 23720 | ||
RNEZ4U | QIAshredder (50)/RNeasy (50) Promo | 50 | Reactions | 4110 |
T-1-100 | AdnaService | 1 | Tests | 3090 |
T-1-101 | AdnaCustomDesign | 1 | Tests | 2160 |
T-1-504-R | AdnaTest ColonCancerSelect | 12 | Reactions | 11790 |
T-1-508-R | AdnaTest BreastCancerSelect | 12 | Reactions | 11790 |
T-1-520-R | AdnaTest ProstateCancerSelect | 12 | Reactions | 11790 |
990381 | Sample Tubes RB (2ml) | Reactions | 1610 | |
990382 | Sample Tubes CB (2ml) | Tubes | 959 | |
990390 | Reagent Bottle Rack | Units | 362 | |
990391 | Rack Labeling Strips | Units | 1200 | |
990392 | Rotor Adapter Holder | Units | 571 | |
990393 | Reagent Bottles, 30 ml (6) | Units | 274 | |
990394 | Rotor Adapters (10 x 24) | 240 | Reactions | 623 |
990395 | Starter Pack, QIAcube | Units | 8380 | |
990396 | QIAcube Modified Protocol | Units | 7160 | |
990397 | QIAcube Custom Protocol | Units | 18180 | |
990399 | Spin Column Adapter Rings (25) | 2030 | ||
990452 | Filter-Tips, 1000 ?l, wide-bore (1024) | Reactions | 1360 | |
990502 | QIAgility Calibration Kit | 1 | Tests | 409 |
990512 | Filter-Tips, 50 ?l (960) | 960 | Units | 1810 |
990522 | Filter-Tips, 200 ?l (960) | Pieces | 1760 | |
990532 | 50?l Filtered Sterile Tips (960) | 2880 | ||
990542 | 200?l Filtered Sterile Tips (960) | 2880 | ||
990550 | Tip Disposal Box (10) | Pieces | 930 | |
990552 | Tubes, graduated, flat-base 5 ml (50) | Pieces | 299 | |
990554 | Reagent Trough (with Lid), 70 mL (10) | Pieces | 1110 | |
9232698 | Calibration pyramid 1.02 | 14560 | ||
9232720 | Channeling block | 0 | 5580 | |
9232721 | Cooling block, 24-tube 1.5 ml | 7970 | ||
9232722 | Cooling block, 96-tube 0.2 ml | 5980 | ||
9232752 | Reagent Holder, Tube-Ring | 7510 | ||
9232764 | Disposable Troughs, 20 / 30 ml (10) | 240 | ||
929002 | QIAxcel DNA High Resolution Kit (1200) | 1200 | Tests | 10600 |
929004 | QIAxcel DNA Screening Kit (2400) | 2400 | Units | 10600 |
929008 | QIAxcel DNA Fast Analysis Kit (3000) | 3000 | Tests | 10980 |
929104 | QIAxcel RNA QC Kit v2.0 (1200) | Tests | 13680 | |
929500 | QX Intensity Calibration Marker (1.0 ml) | ml | 967 | |
929510 | QX RNA Alignment Marker (1.5 ml) | ml | 890 | |
